Kaivo- ja vesituotteet
KAIVONRENKAAT
| Sisähalk. x korkeus | Seinämä | Tilavuus | Paino |
| (mm) x (mm) | (mm) | (l) | (kg) |
| 600 x 250 | 62 | 70 | 75 |
| 600 x 500 | 62 | 140 | 150 |
| 600 x 1000 | 62 | 280 | 300 |
| 800 x 250 | 78 | 125 | 125 |
| 800 x 500 | 78 | 250 | 250 |
| 800 x 1000 | 88 | 500 | 500 |
| 1000 x 250 | 88 | 195 | 175 |
| 1000 x 500 | 88 | 390 | 350 |
| 1000 x 1000 | 88 | 780 | 700 |
| 1200 x 250 | 100 | 250 | 260 |
| 1200 x 500 | 100 | 500 | 520 |
| 1500 x 250 | 111 | 442 | 335 |
| 1500 x 500 | 111 | 885 | 670 |
| 2000 x 500 | 150 | 1570 | 1200 |

KOROTUSRENKAAT
| Sisähalk. x korkeus | Seinämä | Tilavuus | Paino |
| (mm) x (mm) | (mm) | (l) | (kg) |
| 600 x 50 | 100 | 50 | 25 |
| 600 x 100 | 100 | 100 | 50 |
| 600 x 150 | 100 | 150 | 75 |
| 600 x 200 | 100 | 200 | 100 |
KARTIORENKAAT
| Sisähalk. x sisähalk. x korkeus | Seinämä | Tilavuus | Paino |
| (mm) x (mm) x (mm) | (mm) | (l) | (kg) |
| 800 x 600 x 500 | 78 | 200 | 215 |
| 1000 x 600 x 750 | 88 | 380 | 430 |

KANNET
| Tyyppimerkintä: A-luokka (kevyt kuorma) | ||||||
| Sisähalk. | Korkeus | Umpi | Kahva | Aukko | Paino | |
| (mm) | (mm) | (malli) | (malli) | (malli) | (kg) | |
| 600 | 65 | on | on | ei | 66 | |
| 800 | 85 | on | ei | on | 140/85 | |
| 1000 | 85 | on | ei | on | 210/160 | |
| 1200 | 85 | on | ei | on | 370/300 | |
| Vesi- kaivo |
800 | 85 | on | ei | on | 140/85 |
| Vesi- kaivo |
1000 | 85 | on | ei | on | 210/160 |
| Tyyppimerkintä: C-luokka (raskas kuorma) | ||||||
| Sisähalk. | Korkeus | Umpi | Aukko | Paino | ||
| (mm) | (mm) | (malli) | (kg) | |||
| 600 | 100 | on | ei | 100 | ||
| 800 | 150 | on | on | 250/150 | ||
| 1000 | 150 | on | on | 380/280 | ||
| 1200 | 150 | ei | on | 480 | ||
| 1500 | 150 | on | on | 720/620 | ||
| 2000 | 150 | ei | on | 1350 | ||
KAIVON POHJARENKAAT
| Sisähalk. x korkeus | Seinämä | Tilavuus | Paino |
| (mm) x (mm) | (mm) | (l) | (kg) |
| 600 x 500 | 62 | 120 | 200 |
| 600 x 1000 | 62 | 260 | 350 |
| 800 x 500 | 78 | 210 | 350 |
| 800 x 1000 | 78 | 460 | 60 |
| 1000 x 500 | 88 | 320 | 515 |
| 1000 x 1000 | 88 | 715 | 865 |
| 1200 x 500 | 100 | 450 | 800 |
| 1500 x 500 | 111 | 700 | 1090 |
| 2000 x 500 | 150 | 1570 | 1200 |


VESIKOURUT JA VESIKUPIT
Ajattomat ja kestävät vesikourut ja vesikupit valikoimastamme. Myös tummanharmaana.
Vesikuppi 220
Vesikouru 220 (lev) x 1000 (pit)

PORAUS JA LEIKKAUSPALVELU, KAIVOTARVIKKEET
Poraamme kaivonrenkaisiin putkien läpiviennit tarpeidenne mukaan. Lisäksi leikkaamme erilaisia suoria muotoja (viisteet, kulmat jne.), sekä aukotuksia.
Poraukset
1. mitta = poraus ja 2. mitta = läpivientiputken ulkohalkaisija
D 136/110, D 184/160, D 225/200, D275/250
D 340/315, D 426/400, D 136/60-100 (kombi)
Em. porauksille ja putkille meiltä LV-tiivisteet, sekä renkaiden välisiin tiivistyksiin Egobon-tiivistenauha.
Muut porauskoot teemme tapauskohtaisesti. Kysy!

